產(chǎn)品列表
大力牌DLQ9409GFW型腐蝕性物品罐式運輸半掛車
所屬型號 化工車
聯(lián)系人:宋經(jīng)理
手機:138 7288 0211
銷售熱線: 138-7288-9935
座機:0722-3801220
微信:138 7288 0211要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 大力牌DLQ9409GFW型腐蝕性物品罐式運輸半掛車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ9409GFW型腐蝕性物品罐式運輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | 10550x2500x3850 |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 | 接近/離去角(° ) | -/24 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 32000 | 前懸/后懸(mm): | -/1450 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 8000 | 最高車速(km/h): | |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | 批次: | 332 | |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 5170+1310+1310 | 前 輪 距(mm): | - |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | -/-/-/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1.罐體有效容積:28立方米,類項號:8,運送危險貨物車輛的類型:FL;罐體外形尺寸(mm):總長10100毫米(前段長:3300mm,中間段長:800mm,后段長:6000mm),前段直徑:1900mm,后段直徑:2050mm;2.側(cè)防護所用材料材質(zhì)為Q235,與車架螺栓連接,后防護所用材料材質(zhì)為Q235,與車架焊接加螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為130×70mm,離地高度為500mm.3,選裝擋泥板樣式,選裝罐頂兩邊走臺,選裝前封頭處無爬梯;4:ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為廣州市西合汽車電子裝備有限公司,型號為XH-GQ4S2M-E01,采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車. |
| 多方位圖展示: |