產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5180CCQE6型畜禽運輸車
所屬型號 畜禽運輸車
聯(lián)系人:宋經(jīng)理
手機:138 7288 0211
銷售熱線: 138-7288-9935
座機:0722-3801220
微信:138 7288 0211要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5180CCQE6型畜禽運輸車 | 公告批次: | 337 |
| 車輛型號: | CLW5180CCQE6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 8870,8805(Kg) | 外形尺寸 | 9150,8685x2550x3950(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 9000(Kg) | 貨廂尺寸 | 6550,6150,5520,5100,5450,6480,5050,6025x2400x2580(mm) |
| 接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/2750,1430/2720,1400/2585,1430/2555(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 89(km/h) |
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |